| Asociación Patagonica de Carrovelismo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  | 
 
  | Campeonato
  Argentino de Carrovelismo 2004 - 9no Campeonato Austral de Carrovelismo |  | 
 
  | PLANILLA DE CONTROL
  DE REGATA |  | 
 
  | Fecha 22-02-04 |  |  |  | Hora de Largada 15:10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Regata Nº 1 |  |  |  |  | Duracion     30 Minutos |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | # | PILOTO | VUELTA |  | PUNTOS | PEN | TOTAL | 
 
  | Vela | NOMBRE | APELLIDO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Vueltas | Orden de paso | Vela | Vueltas | 
 
  | 1 | A-28 | Pablo | Wolf | A-25 | A-25 | A-25 | A-25 | A-25 | A-25 | A-25 | A-25 | A-25 | 9 | 1 | A-25 | 9 | 0 |  | 0 | 
 
  | 2 | A-7 | Pablo | Reyes | A-30 | A-111 | A-77 | A-75 | BL-2 | A-18 | A-7 | A-7 | BL-1 | 6 | 3 | A-28 | 8 | 2 |  | 2 | 
 
  | 3 | A-25 | Roberto | Scavo | A-28 | A-33 | A-110 | A-30 | A-12 | A-58 | A-110 | A-30 | A-28 | 8 | 4 | A-7 | 7 | 3 |  | 3 | 
 
  | 4 | BL-2 | Mario | Nardi | BL-2 | A-58 | A-38 | A-21 | A-21 | BL-2 | A-77 | A-38 | A-7 | 7 | 5 | A-30 | 7 | 4 |  | 4 | 
 
  | 5 | BL-1 | Roberto | Nardi | BL-1 | A-21 | A-7 | A-12 | A-30 | A-8 | A-24 | A-24 | A-30 | 7 | 7 | A-24 | 7 | 5 |  | 5 | 
 
  | 6 | A-73 | Ricardo | Alcalde | A-38 | A-28 | A-23 | A-58 | A-75 | A-71 | A-18 | A-110 | A-38 | 6 | 8 | A-110 | 7 | 6 |  | 6 | 
 
  | 7 | A-44 | Oscar | García | A-7 | BL-1 | A-71 | A-110 | A-111 | A-26 | BL-2 | A-58 | A-24 | 7 | 9 | A-77 | 7 | 7 |  | 7 | 
 
  | 8 | A-23 | Rodrigo | Coria | A-23 | BL-2 | A-24 | A-38 | A-33 | A-73 | A-33 | A-77 | A-110 | 7 | 12 | A-18 | 7 | 8 |  | 8 | 
 
  | 9 | A-38 | Sergio | Pereyra | A-110 | A-30 | A-18 | A-7 | A-38 | A-12 | A-8 | A-21 | A-77 | 7 | 14 | A-23 | 7 | 9 |  | 9 | 
 
  | 10 | A-12 | Oscar | Coria | A-12 | A-8 | A-73 | A-23 | A-110 | A-75 | A-111 | A-18 | A-21 | 5 | 17 | A-71 | 7 | 10 |  | 10 | 
 
  | 11 | A-24 | Horacio | Crespo | A-18 | A-12 | A-26 | A-8 | A-23 | A-21 | A-71 | BL-2 | A-58 | 5 | 21 | A-12 | 7 | 11 |  | 11 | 
 
  | 12 | A-8 | Andres | Coetsee | A-77 |  | A-28 | A-77 | A-24 | A-30 | A-12 | A-8 | A-18 | 7 | 2 | BL-1 | 6 | 12 |  | 12 | 
 
  | 13 | A-75 | Matias | Scavo | A-71 |  | BL-1 | A-24 | A-7 | A-23 | A-75 | A-71 | BL-2 | 6 | 13 | BL-2 | 6 | 13 | 1 | 14 | 
 
  | 14 | A-33 | Eduardo | Pichl | A-24 |  | A-33 | A-18 | A-77 | A-38 | A-26 | A-33 | A-23 | 7 | 6 | A-38 | 6 | 14 |  | 14 | 
 
  | 15 | A-21 | Manuel | Montegriffo | A-26 |  | BL-2 | BL-1 | BL-1 | BL-1 | A-23 |  | A-8 | 6 | 15 | A-8 | 6 | 15 |  | 15 | 
 
  | 16 | A-110 | Gustavo | Belchior | A-75 |  | A-111 | A-28 | A-28 | A-28 | BL-1 |  | A-33 | 6 | 16 | A-33 | 6 | 16 |  | 16 | 
 
  | 17 | A-58 | Carlos | Seleme |  |  |  | A-71 |  |  | A-28 |  | A-71 | 7 | 18 | A-75 | 6 | 17 |  | 17 | 
 
  | 18 | A-77 | Brian | Clark |  |  |  | A-26 |  |  |  |  | A-75 | 6 | 20 | A-26 | 6 | 18 |  | 18 | 
 
  | 19 | A-18 | Horacio | Falciglia |  |  |  |  |  |  |  |  | A-111 | 5 | 10 | A-21 | 5 | 19 |  | 19 | 
 
  | 20 | A-30 | Ruben | Fernandez |  |  |  |  |  |  |  |  | A-26 | 6 | 11 | A-58 | 5 | 20 |  | 20 | 
 
  | 21 | A-71 | Pablo | Ronconi |  |  |  |  |  |  |  |  | A-12 | 7 | 19 | A-111 | 5 | 21 |  | 21 | 
 
  | 22 | A-26 | Gabriel | De San Martin |  |  |  |  |  |  |  |  | A-73 | 3 | 22 | A-73 | 3 | 22 |  | 22 | 
 
  | 23 | A-111 | Lisandro | Belchior |  |  |  |  |  |  |  |  | A-44 | 1 | 23 | A-44 | 1 | 25 |  | 25 | 
 
  | 24 | BL-16 | Luciano | Mazzali |  |  |  |  |  |  |  |  | BL-16 | 1 | 24 | BL-16 | 1 | 25 |  | 25 | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | No paso por el control |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |