Selectivo Mundial Alemania 2004
Clasificacion General
Categoria Promo (Clase 5)

NOMBRE APELLIDO Ciudad Vela 1º fecha 2º fecha 3º fecha Totales
1 Roberto Scavo VI 25 1 3   4
2 Pablo Wolf VI 28 4 1   5
3 Pablo Reyes RT 7 5 6   11
4 Ruben Fernandez CR 30 10 5   15
5 Christian Zelaski VI 45 7 13   20
6 Hugo Magiotta VI 49 12 15   27
7 Luis Soria CR 19 18 10   28
8 Christian Soria CR 37 23 7   30
9 Fernando Villar BV 11 2 38   40
10 Juan Carlos Scavo VI 43 38 2   40
11 Jose Serra BV 3 3 38   41
12 Andres Coetsee RT 8 25 16   41
13 Matias Scavo VI  2 (*) 38 4   42
14 Pablo Lamothe BV 6 6 38   44
15 Rogelio Caccialuppi BV 69 8 38   46
16 Horacio Crespo TW 24 38 8   46
17 Ariel Casalanguida BV 35 9 38   47
18 Daniel Zelaski VI 29 38 9   47
19 Luis Prestento BV 2 11 38   49
20 Brian Clark RT 77 38 11   49
21 Gabriel De San Martin TW 26 38 12   50
22 Pedro Lamothe BV 4 13 38   51
23 Rodrigo Coria CR 23 14 38   52
24 Rolando Gaitan VI 47 38 14   52
25 Oscar Serra BV 1 15 38   53
26 Oscar Coria CR 12 16 38   54
27 Eduardo Risso RT 16 17 38   55
28 Carlos Seleme TW 58 38 17   55
29 Diego Perez TW 60 38 18   56
30 Danilo Carracedo SJ 20 19 38   57
31 Hugo Montesanto BV 10 20 38   58
32 Nicolas Casalanguida BV 36 21 38   59
33 Luis Fernandez BV 21 22 38   60
34 Horacio Falciglia US 18 24 38   62
35 Daniel Constantino OR 14 26 38   64
36 Carlos Constantino OR 15 27 38   65
37 Jorge Prieto CR 13 28 38   66
Participantes 37
Ausencia a Fecha 38