Temporada 2009  - Campeonato Asociación Patagónica de Carrovelismo
Clase Promo
Decimo Segunda Fecha
ORDEN NOMBRE APELLIDO Vela 5da Fecha Totales Penalizaciones Totales
14-11
1 2
1 p 2 p
1 Oscar  Coria 12 0   0   0 0 0
2 Javier Clausen 107 2   3   5 0 5
3 Pablo Reyes 7 3   4 1 7 1 8
4 Rodrigo Coria 23 8   2   10 0 10
5 Gustavo Belchior 111 5   5   10 0 10
6 Yves Barthod 154 4   7   11 0 11
7 Sergio Kindruk 112 7   6   13 0 13
8 Brian  Clark 77 6   10   16 0 16
9 Andres Coetsee 8 9   9   18 0 18
10 Axel Crouchet  150 10   8 1 18 1 19
11 Alfredo Velazquez 152 12   11   23 0 23
12 Nestor  Hormigo 120 11   12 1 23 1 24
Largaron 12 12
NLOA 13 13
NPAF 14 14
No larga o Abandono en menos de 1 Vuelta (NLOA) Cantidad de Pilotos que Largaron + 1 punto 
No presentacion a la fecha (NPAF) Cantidad de  Pilotos que Largaron + 2 puntos