Temporada 2009  - Campeonato Asociación Patagónica de Carrovelismo
Clase Promo
Quinta Fecha
ORDEN NOMBRE APELLIDO Vela 5da Fecha Totales Penalizaciones Totales
26-7
1 2 3
1 p 2 p 3 p
1 Pablo Reyes 7 0   0   4   4 0 4
2 Oscar  Coria 12 2   2   2   6 0 6
3 Rodrigo Coria 23 4   3   0   7 0 7
4 Javier C Clausen 107 3   4   6   13 0 13
5 Sergio Kindruk 112 7   6   3   16 0 16
6 Andrés  Coetsee 8 5   7   5   17 0 17
7 Nestor Hormigo 120 7   5   9   21 0 21
8 Mani Corchuelo 123 6   8   7   21 0 21
9 Ives Barthad 154 7   10   8   25 0 25
9 Axel  Crouchet 150 7   9   11   27 0 27
10 Francisco Nercessian 153 7   11   10   28 0 28
Largaron 6 10 10
NLOA 7 11 11
NPAF 8 12 12
No larga o Abandono en menos de 1 Vuelta (NLOA) Cantidad de Pilotos que Largaron + 1 punto 
No presentacion a la fecha (NPAF) Cantidad de  Pilotos que Largaron + 2 puntos