Temporada 2009  - Campeonato Asociación Patagónica de Carrovelismo
Clase Promo
Tercera Fecha - Enduro de la Patagonia
ORDEN NOMBRE APELLIDO Vela Equipo Pos promedio Totales
1 Rodrigo Coria 23 A 0 43 7,2 2
2 Gustavo Belchior 111 A 5 43 7,2 2
3 Pablo Ronconi 70 A 7 43 7,2 2
4 Nestor Hormigo 120 A 9 43 7,2 2
5 Andrés  Coetsee 8 A 10 43 7,2 2
6 Nicolas Estrada 151 A 12 43 7,2 2
7 Pablo Reyes 7 B 2 47 6,7 0
8 Oscar  Coria 12 B 3 47 6,7 0
9 Sergio  Pereyra 38 B 4 47 6,7 0
10 Sergio Kindruk 112 B 6 47 6,7 0
11 Alfredo Velazquez 152 B 8 47 6,7 0
12 Axel  Crouchet 150 B 11 47 6,7 0
13 Mani Corchuelo 123 B 13 47 6,7 0
Largaron 13
NLOA 14
NPAF 15
No larga o Abandono en menos de 1 Vuelta (NLOA)
No presentacion a la fecha (NPAF)